Operate Template (Loans CSV)
One row per loan. Each row triggers 4 Fineract API calls: client creation, loan creation, approval, and disbursement.
Sample Data
csv
firstname,lastname,externalId,mobileNo,emailAddress,activationDate,lenderConfig,loanExternalId,principal,submittedOnDate,expectedDisbursementDate,loanTermFrequency,loanTermFrequencyType,numberOfRepayments,interestRatePerPeriod,approvedOnDate,actualDisbursementDate,disbursementAmount,utr_payment_id,note
John,Doe,DMI-CLT-001,9876543210,john@example.com,01 March 2026,DMI,DMI-LN-001,100000,01 March 2026,05 March 2026,12,months,12,10,02 March 2026,05 March 2026,100000,UTR-001,Disbursement for DMI-LN-001
Jane,Smith,UGRO-CLT-002,9876543211,jane@example.com,01 March 2026,UGRO,UGRO-LN-002,250000,01 March 2026,05 March 2026,24,months,24,12,02 March 2026,05 March 2026,250000,UTR-002,Disbursement for UGRO-LN-002Column Reference
| Column | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|
firstname | Yes | John | Client first name |
lastname | Yes | Doe | Client last name |
externalId | Yes | DMI-CLT-001 | Unique client ID from your system |
mobileNo | No | 9876543210 | Client mobile number |
emailAddress | No | john@example.com | Client email |
activationDate | Yes | 01 March 2026 | Client activation date |
lenderConfig | Yes | DMI | Lender name (see table below) |
loanExternalId | Yes | DMI-LN-001 | Unique loan ID from your system |
principal | Yes | 100000 | Loan amount (must be > 0) |
submittedOnDate | Yes | 01 March 2026 | Loan submission date |
expectedDisbursementDate | Yes | 05 March 2026 | Expected disbursement date |
loanTermFrequency | Yes | 12 | Loan tenure |
loanTermFrequencyType | Yes | months | days, weeks, months, or years |
numberOfRepayments | Yes | 12 | Number of EMIs |
interestRatePerPeriod | Yes | 10 | Annual interest rate (%) |
approvedOnDate | Yes | 02 March 2026 | Loan approval date |
actualDisbursementDate | Yes | 05 March 2026 | Actual disbursement date |
disbursementAmount | No | 100000 | Omit or leave empty for full disbursement |
utr_payment_id | No | UTR-001 | Disbursement UTR reference |
note | No | Disbursement note | Free text note |
Supported Lenders
| lenderConfig | Lender |
|---|---|
LIQUILOANS | Liquiloans |
UGRO | Ugro Capital |
DMI | DMI Finance |
ARTHMATE | Arthmate |
SHIVALIK | Shivalik Small Finance Bank |
VIVRITI | Vivriti Capital |
GB | Gromor / Growth Bharat |
IKF | IKF Finance |
Date Format
Recommended: dd MMMM yyyy (e.g., 01 March 2026)
Other supported formats: YYYY-MM-DD, DD-MM-YYYY, DD/MM/YYYY
Date Ordering Rule
Dates must be in chronological order:
activationDate ≤ submittedOnDate ≤ approvedOnDate ≤ actualDisbursementDateWARNING
The migration script validates date ordering and exits with an error if violated.